Description
MOTOR GIẢM TỐC WANSIN- GV |
||
– | Hãng WANSIN sản xuất tại ĐÀI LOAN | |
– | Bảo hành 12 tháng | |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT: | ||
– | Công suất : | 0.1 KW – 3.7 KW |
– | Điện áp : | 3 Phase/220-380V |
– | Dạng lắp : | Mặt bích |
ỨNG DỤNG: | ||
– | MOTOR GIẢM TỐC WANSIN- GV được sử dụng rộng rãi trong các ngành nghề :
+ Băng tải + Môi trường + Thực phẩm + Bao bì + Dệt nhuộm + Cơ khí Và nhiều ngành nghề khác |
|
CÁC MODEL TƯƠNG ỨNG CỦA MOTOR GIẢM TỐC WANSIN- GV : |
MODEL |
GV18-200-5S |
GV22-400-5S | GV28-750-5S | GV32-1500-5S | GV40-2200-5S | GV40-3700-5S |
Công suất: | 200 W | 400W | 750W | 1500W | 2200W | 3700W |
Tỷ số truyền: | 1:5 | 1:5 | 1:5 | 1:5 | 1:5 | 1:5 |
Vòng quay: | 270 rpm | 276 rpm | 280 rpm | 282 rpm | 282 rpm | 284 rpm |
MODEL | GV18-200-10S | GV22-400-10S | GV28-750-10S | GV32-1500-10S | GV40-2200-10S | GV40-3700-10S |
Công suất: | 200 W | 400W | 750W | 1500W | 2200W | 3700W |
Tỷ số truyền: | 1:10 | 1:10 | 1:10 | 1:10 | 1:10 | 1:10 |
Vòng quay: | 135 rpm | 138 rpm | 140 rpm | 141 rpm | 141 rpm | 142 rpm |
MODEL | GV22-200-20S | GV28-400-20S | GV28-750-20S | GV32-1500-20S | GV40-2200-20S | GV40-3700-20S |
Công suất: | 200 W | 400W | 750W | 1500W | 2200W | 3700W |
Tỷ số truyền: | 1:20 | 1:20 | 1:20 | 1:20 | 1:20 | 1:20 |
Vòng quay: | 67.5 rpm | 69 rpm | 70 rpm | 70.5 rpm | 70.5 rpm | 71 rpm |
MODEL | GV22-200-30S | GV28-400-30S | GV32-750-30S | GV32-1500-30S | GV40-2200-30S | GV40-3700-30S |
Công suất: | 200 W | 400W | 750W | 1500W | 2200W | 3700W |
Tỷ số truyền: | 1:30 | 1:30 | 1:30 | 1:30 | 1:30 | 1:30 |
Vòng quay: | 45 rpm | 46 rpm | 46.6 rpm | 47 rpm | 47 rpm | 47.3 rpm |
MODEL | GV22-200-50S | GV28-400-50S | GV32-750-50S | GV40-1500-50S | GV40-2200-50S | GV50-3700-50S |
Công suất: | 200 W | 400W | 750W | 1500W | 2200W | 3700W |
Tỷ số truyền: | 1:50 | 1:50 | 1:50 | 1:50 | 1:50 | 1:50 |
Vòng quay: | 27 rpm | 27.6 rpm | 28 rpm | 28.2 rpm | 28.2 rpm | 28.4 rpm |
MODEL | GV22-200-60S | GV28-400-60S | GV32-750-60S | GV40-1500-60S | GV40-2200-60S | GV50-3700-60S |
Công suất: | 200 W | 400W | 750W | 1500W | 2200W | 3700W |
Tỷ số truyền: | 1:60 | 1:60 | 1:60 | 1:60 | 1:60 | 1:60 |
Vòng quay: | 22.5 rpm | 23 rpm | 23.3 rpm | 23.5 rpm | 23.5 rpm | 23.6 rpm |
MODEL | GV28-200-100S | GV32-400-100S | GV32-750-100S | GV40-1500-60S | GV50-2200-100S | GV50-3700-100S |
Công suất: | 200 W | 400W | 750W | 1500W | 2200W | 3700W |
Tỷ số truyền: | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 |
Vòng quay: | 13.5 rpm | 13.8 rpm | 14 rpm | 14.1 rpm | 14.1 rpm | 14.2 rpm |
Các sản phẩm khác cùng hãng Wansin: MOTOR GIẢM TỐC WANSIN – GH,ĐẦU GIẢM TỐC – GVM, ĐẦU GIẢM TỐC – GVD,ĐẦU GIẢM TỐC – GHD,ĐẦU GIẢM TỐC – GHM