Description
MOTOR GIẢM TỐC MINI PEEIMOGER 1 PHASE
– | Hãng PEEIMOGER sản xuất tại ĐÀI LOAN |
– | Bảo hành 12 tháng |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT: | |
– | Công suất : từ 25 W đến 150 W |
– | Điện áp : 1 phase/220V |
ỨNG DỤNG CỦA MOTOR GIẢM TỐC MINI PEEIMOGER 1 PHASE: | |
– | Motor Peeimoger được sử dụng trong :
Ngoài ra còn có các ngành: Nông nghiệp, công nghiệp, thực phẩm. Motor Peeimoger sử dụng khá nhiều trong băng tải loại nhẹ. |
CÁC MODEL TƯƠNG ỨNG CỦA MOTOR PEEIMOGER : |
MOTOR GIẢM TỐC MINI PEEIMOGER 1 PHASE 200V – 220V | |||||
Model | Công suất | Vòng quay | Trục | Điện áp | Quạt giải nhiệt |
M-2IK6N-C | 6W | 1350 rpm | Trục xoắn – tải nhẹ | 200-230V | Không |
M-3IK15N-C | 15W | 1350 rpm | Trục xoắn – tải nhẹ | 200-230V | Không |
M-4IK25N-C | 25W | 1350 rpm | Trục xoắn – tải nhẹ | 200-230V | Không |
M-5IK40N-C | 40W | 1350 rpm | Trục xoắn – tải nhẹ | 200-230V | Không |
M-5IK60U-CF | 60W | 1350 rpm | Trục xoắn – tải nặng | 200-230V | Có |
M-5IK90U-CF | 90W | 1350 rpm | Trục xoắn – tải nặng | 200-230V | Có |
M-5IK120U-CF | 120W | 1350 rpm | Trục xoắn – tải nặng | 200-230V | Có |
M-5IK150U-CF | 150W | 1350 rpm | Trục xoắn – tải nặng | 200-230V | Có |
HỘP SỐ PEEIMOGER LOẠI BẠC ĐẠN (K) TRỤC N | |||||||
Model | Tỷ số truyền | Model | Tỷ số truyền | Model | Tỷ số truyền | Model | Tỷ số truyền |
G-2N3-K | 1:3 | G-3N3-K | 1:3 | G-4N3-K | 1:3 | G-5N3-K | 1:3 |
G-2N5-K | 1:5 | G-3N5-K | 1:5 | G-4N5-K | 1:5 | G-5N5-K | 1:5 |
G-2N7.5-K | 1:7.5 | G-3N7.5-K | 1:7.5 | G-4N7.5-K | 1:7.5 | G-5N7.5-K | 1:7.5 |
G-2N10-K | 1:10 | G-3N10-K | 1:10 | G-4N10-K | 1:10 | G-5N10-K | 1:10 |
G-2N12.5-K | 1:12.5 | G-3N12.5-K | 1:12.5 | G-4N12.5-K | 1:12.5 | G-5N12.5-K | 1:12.5 |
G-2N15-K | 1:15 | G-3N15-K | 1:15 | G-4N15-K | 1:15 | G-5N15-K | 1:15 |
G-2N18-K | 1:18 | G-3N18-K | 1:18 | G-4N18-K | 1:18 | G-5N18-K | 1:18 |
G-2N20-K | 1:20 | G-3N20-K | 1:20 | G-4N20-K | 1:20 | G-5N20-K | 1:20 |
G-2N25-K | 1:25 | G-3N25-K | 1:25 | G-4N25-K | 1:25 | G-5N25-K | 1:25 |
G-2N30-K | 1:30 | G-3N30-K | 1:30 | G-4N30-K | 1:30 | G-5N30-K | 1:30 |
G-2N36-K | 1:36 | G-3N36-K | 1:36 | G-4N36-K | 1:36 | G-5N36-K | 1:36 |
G-2N50-K | 1:50 | G-3N50-K | 1:50 | G-4N50-K | 1:50 | G-5N50-K | 1:50 |
G-2N60-K | 1:60 | G-3N60-K | 1:60 | G-4N60-K | 1:60 | G-5N60-K | 1:60 |
G-2N75-K | 1:75 | G-3N75-K | 1:75 | G-4N75-K | 1:75 | G-5N75-K | 1:75 |
G-2N100-K | 1:100 | G-3N100-K | 1:100 | G-4N100-K | 1:100 | G-5N100-K | 1:100 |
G-2N150-K | 1:150 | G-3N150-K | 1:150 | G-4N150-K | 1:150 | G-5N150-K | 1:150 |
HỘP SỐ PEEIMOGER LOẠI BẠC ĐẠN (K) TRỤC U | |||||||
G-2U3-K | 1:3 | G-3U3-K | 1:3 | G-4U3-K | 1:3 | G-5U3-K | 1:3 |
G-2U5-K | 1:5 | G-3U5-K | 1:5 | G-4U5-K | 1:5 | G-5U5-K | 1:5 |
G-2U7.5-K | 1:7.5 | G-3U7.5-K | 1:7.5 | G-4U7.5-K | 1:7.5 | G-5U7.5-K | 1:7.5 |
G-2U10-K | 1:10 | G-3U10-K | 1:10 | G-4U10-K | 1:10 | G-5U10-K | 1:10 |
G-2U12.5-K | 1:12.5 | G-3U12.5-K | 1:12.5 | G-4U12.5-K | 1:12.5 | G-5U12.5-K | 1:12.5 |
G-2U15-K | 1:15 | G-3U15-K | 1:15 | G-4U15-K | 1:15 | G-5U15-K | 1:15 |
G-2U18-K | 1:18 | G-3U18-K | 1:18 | G-4U18-K | 1:18 | G-5U18-K | 1:18 |
G-2U20-K | 1:20 | G-3U20-K | 1:20 | G-4U20-K | 1:20 | G-5U20-K | 1:20 |
G-2U25-K | 1:25 | G-3U25-K | 1:25 | G-4U25-K | 1:25 | G-5U25-K | 1:25 |
G-2U30-K | 1:30 | G-3U30-K | 1:30 | G-4U30-K | 1:30 | G-5U30-K | 1:30 |
G-2U36-K | 1:36 | G-3U36-K | 1:36 | G-4U36-K | 1:36 | G-5U36-K | 1:36 |
G-2U50-K | 1:50 | G-3U50-K | 1:50 | G-4U50-K | 1:50 | G-5U50-K | 1:50 |
G-2U60-K | 1:60 | G-3U60-K | 1:60 | G-4U60-K | 1:60 | G-5U60-K | 1:60 |
G-2U75-K | 1:75 | G-3U75-K | 1:75 | G-4U75-K | 1:75 | G-5U75-K | 1:75 |
G-2U100-K | 1:100 | G-3U100-K | 1:100 | G-4U100-K | 1:100 | G-5U100-K | 1:100 |
G-2U150-K | 1:150 | G-3U150-K | 1:150 | G-4U150-K | 1:150 | G-5U150-K | 1:150 |
HỘP SỐ PEEIMOGER LOẠI BẠC DẦU (L) | |||||||
G-2N3-L | 1:3 | G-3N3-L | 1:3 | G-4N3-L | 1:3 | G-5N3-L | 1:3 |
G-2N5-L | 1:5 | G-3N5-L | 1:5 | G-4N5-L | 1:5 | G-5N5-L | 1:5 |
G-2N7.5-L | 1:7.5 | G-3N7.5-L | 1:7.5 | G-4N7.5-L | 1:7.5 | G-5N7.5-L | 1:7.5 |
G-2N10-L | 1:10 | G-3N10-L | 1:10 | G-4N10-L | 1:10 | G-5N10-L | 1:10 |
G-2N12.5-L | 1:12.5 | G-3N12.5-L | 1:12.5 | G-4N12.5-L | 1:12.5 | G-5N12.5-L | 1:12.5 |
G-2N15-L | 1:15 | G-3N15-L | 1:15 | G-4N15-L | 1:15 | G-5N15-L | 1:15 |
G-2N18-L | 1:18 | G-3N18-L | 1:18 | G-4N18-L | 1:18 | G-5N18-L | 1:18 |
G-2N20-L | 1:20 | G-3N20-L | 1:20 | G-4N20-L | 1:20 | G-5N20-L | 1:20 |
G-2N25-L | 1:25 | G-3N25-L | 1:25 | G-4N25-L | 1:25 | G-5N25-L | 1:25 |
G-2N30-L | 1:30 | G-3N30-L | 1:30 | G-4N30-L | 1:30 | G-5N30-L | 1:30 |
G-2N36-L | 1:36 | G-3N36-L | 1:36 | G-4N36-L | 1:36 | G-5N36-L | 1:36 |
G-2N50-L | 1:50 | G-3N50-L | 1:50 | G-4N50-L | 1:50 | G-5N50-L | 1:50 |
G-2N60-L | 1:60 | G-3N60-L | 1:60 | G-4N60-L | 1:60 | G-5N60-L | 1:60 |
G-2N75-L | 1:75 | G-3N75-L | 1:75 | G-4N75-L | 1:75 | G-5N75-L | 1:75 |
G-2N100-L | 1:100 | G-3N100-L | 1:100 | G-4N100-L | 1:100 | G-5N100-L | 1:100 |
G-2N150-L | 1:150 | G-3N150-L | 1:150 | G-4N150-L | 1:150 | G-5N150-L | 1:150 |
Các sản phẩm liên quan: