Description
MOTOR GIẢM TỐC MINI PEEIMOGER LOẠI 3 PHASE
– | Hãng PEEIMOGER sản xuất tại ĐÀI LOAN |
– | Bảo hành 12 tháng |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT: | |
– | Công suất : từ 25 W đến 150 W |
– | Điện áp : 3 phase |
ỨNG DỤNG: | |
– | MOTOR GIAM TOC MINI PEEIMOGER 3PHASE được sử dụng rộng rãi trong các ngành nghề sản xuất. Ngoài ra còn có các ngành:
Nông nghiệp, công nghiệp, thực phẩm. Motor giảm tốc mini sử dụng khá nhiều trong băng tải. |
CÁC MODEL TƯƠNG ỨNG: |
MOTOR PEEIMOGER LOẠI 3 PHASE 380V | |||||
Model | Công suất | Vòng quay | Trục | Điện áp | Quạt giải nhiệt |
M-4IK25N-S | 25W | 1350 rpm | Trục xoắn – tải nhẹ | 380V | Không |
M-5IK40N-S | 40W | 1350 rpm | Trục xoắn – tải nhẹ | 380V | Không |
M-5IK60U-SF | 60W | 1350 rpm | Trục xoắn – tải nặng | 380V | Có |
M-5IK90U-SF | 90W | 1350 rpm | Trục xoắn – tải nặng | 380V | Có |
M-5IK120U-SF | 120W | 1350 rpm | Trục xoắn – tải nặng | 380V | Có |
M-5IK150U-SF | 150W | 1350 rpm | Trục xoắn – tải nặng | 380V | Có |
HỘP SỐ BẠC ĐẠN K TRỤC N | |||
Model | Tỷ số truyền | Model | Tỷ số truyền |
G-4N3-K | 1:3 | G-5N3-K | 1:3 |
G-4N5-K | 1:5 | G-5N5-K | 1:5 |
G-4N7.5-K | 1:7.5 | G-5N7.5-K | 1:7.5 |
G-4N10-K | 1:10 | G-5N10-K | 1:10 |
G-4N12.5-K | 1:12.5 | G-5N12.5-K | 1:12.5 |
G-4N15-K | 1:15 | G-5N15-K | 1:15 |
G-4N18-K | 1:18 | G-5N18-K | 1:18 |
G-4N20-K | 1:20 | G-5N20-K | 1:20 |
G-4N25-K | 1:25 | G-5N25-K | 1:25 |
G-4N30-K | 1:30 | G-5N30-K | 1:30 |
G-4N36-K | 1:36 | G-5N36-K | 1:36 |
G-4N50-K | 1:50 | G-5N50-K | 1:50 |
G-4N60-K | 1:60 | G-5N60-K | 1:60 |
G-4N75-K | 1:75 | G-5N75-K | 1:75 |
G-4N100-K | 1:100 | G-5N100-K | 1:100 |
G-4N150-K | 1:150 | G-5N150-K | 1:150 |
HỘP SỐ BẠC ĐẠN K TRỤC U | |||
G-4U3-K | 1:3 | G-5U3-K | 1:3 |
G-4U5-K | 1:5 | G-5U5-K | 1:5 |
G-4U7.5-K | 1:7.5 | G-5U7.5-K | 1:7.5 |
G-4U10-K | 1:10 | G-5U10-K | 1:10 |
G-4U12.5-K | 1:12.5 | G-5U12.5-K | 1:12.5 |
G-4U15-K | 1:15 | G-5U15-K | 1:15 |
G-4U18-K | 1:18 | G-5U18-K | 1:18 |
G-4U20-K | 1:20 | G-5U20-K | 1:20 |
G-4U25-K | 1:25 | G-5U25-K | 1:25 |
G-4U30-K | 1:30 | G-5U30-K | 1:30 |
G-4U36-K | 1:36 | G-5U36-K | 1:36 |
G-4U50-K | 1:50 | G-5U50-K | 1:50 |
G-4U60-K | 1:60 | G-5U60-K | 1:60 |
G-4U75-K | 1:75 | G-5U75-K | 1:75 |
G-4U100-K | 1:100 | G-5U100-K | 1:100 |
G-4U150-K | 1:150 | G-5U150-K | 1:150 |
HỘP SỐ BẠC DẦU (L) | |||
G-4N3-L | 1:3 | G-5N3-L | 1:3 |
G-4N5-L | 1:5 | G-5N5-L | 1:5 |
G-4N7.5-L | 1:7.5 | G-5N7.5-L | 1:7.5 |
G-4N10-L | 1:10 | G-5N10-L | 1:10 |
G-4N12.5-L | 1:12.5 | G-5N12.5-L | 1:12.5 |
G-4N15-L | 1:15 | G-5N15-L | 1:15 |
G-4N18-L | 1:18 | G-5N18-L | 1:18 |
G-4N20-L | 1:20 | G-5N20-L | 1:20 |
G-4N25-L | 1:25 | G-5N25-L | 1:25 |
G-4N30-L | 1:30 | G-5N30-L | 1:30 |
G-4N36-L | 1:36 | G-5N36-L | 1:36 |
G-4N50-L | 1:50 | G-5N50-L | 1:50 |
G-4N60-L | 1:60 | G-5N60-L | 1:60 |
G-4N75-L | 1:75 | G-5N75-L | 1:75 |
G-4N100-L | 1:100 | G-5N100-L | 1:100 |
G-4N150-L | 1:150 | G-5N150-L | 1:150 |
Các sản phẩm liên quan :