Description
BƠM CHÌM APP DSP
| – | Máy bơm chìm, bơm hố móng, bùn đặc | |
| – | Hãng APP sản xuất tại Đài loan | |
| – | Bảo hành 12 tháng | |
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT: | ||
| – | Công suất: 1.5KW – 11KW | |
| – | Điện áp: 3 phase | |
| – | Lưu lượng: 9-177.6 m3/h | |
| – | Cột áp: 3 – 15 m | |
| ỨNG DỤNG: | ||
| – | BƠM CHÌM APP DSP được dùng:
|
|
| CÁC MODEL TƯƠNG ỨNG: | |||||||
| Model |
DSP-20T |
DSP-30T |
DSP-50T |
DSP-75T |
DSP-100T |
DSP-150T |
|
| Công suất | 2HP | 3HP | 5HP | 7.5HP | 10HP | 15HP | |
| Điện áp | 3Phase | 3Phase | 3Phase | 3Phase | 3Phase | 3Phase | |
| Lưu lượng | 28.8 m3/h | 48 m3/h | 60 m3/h | 54 m3/h | 90 m3/h | 144 m3/h | |
| Cột áp | 9 m | 9 m | 9 m | 15 m | 15 m | 15 m | |






