Description
BƠM CHÌM BAV
– | Dạng bơm thả chìm | |
– | Hãng APP sản xuất tại Đài loan | |
– | Bảo hành 12 tháng | |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT: | ||
– | Công suất: 1/3 – 3/4 HP | |
– | Điện áp: 1 phase/ 3 phase | |
– | Lưu lượng: 0.9-19.8 m3/h | |
– | Cột áp: 1.5 m – 7.5 m | |
ỨNG DỤNG: | ||
BƠM CHÌM APP BAV dùng:
|
CÁC MODEL TƯƠNG ỨNG: | |||||||
Model | BAV-250 | BAV-400 | BAV-400A | BAV-400S | BAV-400ST | BAV-550 | |
Không phao | Không phao | Có phao | Có lưới | Có lưới | Không phao | ||
Công suất | 1/3HP 1Phase | 1/2HP 1Phase | 1/2HP 1Phase | 1/2HP 1Phase | 1/2HP 3Phase | 3/4HP 1Phase | |
Lưu lượng | 9.6 m3/h | 11.1 m3/h | 11.1 m3/h | 11.1 m3/h | 11.1 m3/h | 13.5 m3/h | |
Cột áp | 3 m | 6 m | 6 m | 6 m | 6 m | 6 m |
Các sản phẩm khác của APP: