Description
BƠM NTP HVS
| – | Bơm ly tâm trục ngang |
| – | Hãng NTP- TAIWAN |
| – | Bảo hành 12 tháng |
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT: | |
| – | Công suất: 1hp-40hp |
| – | Điện áp: 1 phase/3phase |
| – | Lưu lượng: 4950 L/mim |
| – | Cột áp: 75m |
| ỨNG DỤNG BƠM NTP HVS: | |
| – | BƠM TRỤC NGANG HVS dùng trong các ngành:
|
| CÁC MODEL TƯƠNG ỨNG: | |
| MODEL | ĐIỆN ÁP | CÔNG SUẤT | LƯU LƯỢNG | CỘT ÁP |
HVS340-1.75 20 |
3 phase | 1hp | 140L/min | 20m |
| HVS340-11.5 20 | 3 phase | 2hp | 280L/min | 25m |
| HVS350-11.5 20 | 3 phase | 2hp | 360L/min | 20m |
| HVS350-12.2 20 | 3 phase | 3hp | 360L/min | 30m |
| HVS365-12.2 20 | 3 phase | 3hp | 500L/min | 20m |
| HVS380-12.2 20 | 3 phase | 3hp | 610L/min | 25m |
| HVS350-13.7 20 | 3 phase | 5hp | 450L/min | 35m |
| HVS365-13.7 20 | 3 phase | 5hp | 660L/min | 30m |
| HVS380-13.7 20 | 3 phase | 5hp | 1100L/min | 25m |
| HVS350-15.5 20 | 3 phase | 7.5hp | 350L/min | 50m |
| HVS380-15.5 20 | 3 phase | 7.5hp | 1000L/min | 35m |
| HVS3100-15.5 20 | 3 phase | 7.5hp | 1160L/min | 20m |
| HVS350-17.5 20 | 3 phase | 10hp | 440L/min | 60m |
| HVS380-17.5 20 | 3 phase | 10hp | 975L/min | 45m |
| HVS3100-17.5 20 | 3 phase | 10hp | 1360L/min | 30m |
| HVS380-111 20 | 3 phase | 15hp | 1160L/min | 60m |
| HVS3100-111 20 | 3 phase | 15hp | 1665L/min | 30m |
| HVS3125-111 20 | 3 phase | 15hp | 2800L/min | 20m |
| HVS380-115 20 | 3 phase | 20hp | 1160L/min | 65m |
| HVS3100-115 20 | 3 phase | 20hp | 1810L/min | 40m |
| HVS3125-115 20 | 3 phase | 20hp | 3000L/min | 30m |
| HVS3100-119 20 | 3 phase | 25hp | 1760L/min | 55m |
| HVS3125-119 20 | 3 phase | 25hp | 3200L/min | 25m |
| HVS3150-119 20 | 3 phase | 25hp | 4015L/min | 25m |
| HVS3100-122 20 | 3 phase | 30hp | 1865L/min | 60m |
| HVS3125-122 20 | 3 phase | 30hp | 3560L/min | 30m |
| HVS3150-122 20 | 3 phase | 30hp | 4560L/min | 30m |
| HVS3100-130 20 | 3 phase | 40hp | 1965L/min | 75m |
| HVS3125-130 20 | 3 phase | 40hp | 3950L/min | 40m |
| HVS3150-130 20 | 3 phase | 40hp | 4950L/min | 40m |
| HVS240-1.75 26 | 1phase/3phase | 1hp | 140L/min | 20m |
| HVS240-11.5 26 | 1phase/3phase | 2hp | 280L/min | 25m |
| HVS250-11.5 26 | 1phase/3phase | 2hp | 360L/min | 20m |
| HVS250-12.2 26 | 1phase/3phase | 3hp | 360L/min | 30m |
| HVS265-12.2 26 | 1phase/3phase | 3hp | 500L/min | 20m |
| HVS280-12.2 26 | 1phase/3phase | 3hp | 610L/min | 25m |
| HVS250-13.7 20 | 3 phase | 5hp | 450L/min | 35m |
| HVS265-13.7 20 | 3 phase | 5hp | 660L/min | 30m |
| HVS280-13.7 20 | 3 phase | 5hp | 1100L/min | 25m |
| HVS250-15.5 20 | 3 phase | 7.5hp | 350L/min | 50m |
| HVS280-15.5 20 | 3 phase | 7.5hp | 1000L/min | 35m |
| HVS2100-15.5 20 | 3 phase | 7.5hp | 1160L/min | 20m |
| HVS250-17.5 20 | 3 phase | 10hp | 440L/min | 60m |
| HVS280-17.5 20 | 3 phase | 10hp | 975L/min | 45m |
| HVS2100-17.5 20 | 3 phase | 10hp | 1360L/min | 30m |
| HVS280-111 20 | 3 phase | 15hp | 1160L/min | 60m |
| HVS2100-111 20 | 3 phase | 15hp | 1665L/min | 30m |
| HVS2125-111 20 | 3 phase | 15hp | 2800L/min | 20m |
| HVS280-115 20 | 3 phase | 20hp | 1160L/min | 65m |
| HVS2100-115 20 | 3 phase | 20hp | 1810L/min | 40m |
| HVS2125-115 20 | 3 phase | 20hp | 3000L/min | 30m |



