Description
BƠM NTP HVP
| – | DẠNG BƠM LI TÂM |
| – | Hãng NTP- TAIWAN |
| – | Bảo hành 12 tháng |
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT: | |
| – | Công suất: 1hp-40hp |
| – | Điện áp: 1 phase/3phase |
| – | Lưu lượng: 4950 L/mim |
| – | Cột áp: 75m |
ỨNG DỤNG CỦA BƠM LI TÂM NTP HVP: |
|
| – | Bơm nước trong các ngành sản xuất, xây dựng, môi trường… |
| CÁC MODEL TƯƠNG ỨNG: | |
| MODEL | ĐIỆN ÁP | CÔNG SUẤT | LƯU LƯỢNG | CỘT ÁP |
HVP340-1.75 20 |
3 phase | 1hp | 140L/min | 20m |
| HVP340-11.5 20 | 3 phase | 2hp | 280L/min | 25m |
| HVP350-11.5 20 | 3 phase | 2hp | 360L/min | 20m |
| HVP350-12.2 20 | 3 phase | 3hp | 360L/min | 30m |
| HVP365-12.2 20 | 3 phase | 3hp | 500L/min | 20m |
| HVP380-12.2 20 | 3 phase | 3hp | 610L/min | 25m |
| HVP350-13.7 20 | 3 phase | 5hp | 450L/min | 35m |
| HVP365-13.7 20 | 3 phase | 5hp | 660L/min | 30m |
| HVP380-13.7 20 | 3 phase | 5hp | 1100L/min | 25m |
| HVP350-15.5 20 | 3 phase | 7.5hp | 350L/min | 50m |
| HVP380-15.5 20 | 3 phase | 7.5hp | 1000L/min | 35m |
| HVP3100-15.5 20 | 3 phase | 7.5hp | 1160L/min | 20m |
| HVP350-17.5 20 | 3 phase | 10hp | 440L/min | 60m |
| HVP380-17.5 20 | 3 phase | 10hp | 975L/min | 45m |
| HVP3100-17.5 20 | 3 phase | 10hp | 1360L/min | 30m |
| HVP380-111 20 | 3 phase | 15hp | 1160L/min | 60m |
| HVP3100-111 20 | 3 phase | 15hp | 1665L/min | 30m |
| HVP3125-111 20 | 3 phase | 15hp | 2800L/min | 20m |
| HVP380-115 20 | 3 phase | 20hp | 1160L/min | 65m |
| HVP3100-115 20 | 3 phase | 20hp | 1810L/min | 40m |
| HVP3125-115 20 | 3 phase | 20hp | 3000L/min | 30m |
| HVP3100-119 20 | 3 phase | 25hp | 1760L/min | 55m |
| HVP3125-119 20 | 3 phase | 25hp | 3200L/min | 25m |
| HVP3150-119 20 | 3 phase | 25hp | 4015L/min | 25m |
| HVP3100-122 20 | 3 phase | 30hp | 1865L/min | 60m |
| HVP3125-122 20 | 3 phase | 30hp | 3560L/min | 30m |
| HVP3150-122 20 | 3 phase | 30hp | 4560L/min | 30m |
| HVP3100-130 20 | 3 phase | 40hp | 1965L/min | 75m |
| HVP3125-130 20 | 3 phase | 40hp | 3950L/min | 40m |
| HVP3150-130 20 | 3 phase | 40hp | 4950L/min | 40m |
| HVP240-1.75 26 | 1phase/3phase | 1hp | 140L/min | 20m |
| HVP240-11.5 26 | 1phase/3phase | 2hp | 280L/min | 25m |
| HVP250-11.5 26 | 1phase/3phase | 2hp | 360L/min | 20m |
| HVP250-12.2 26 | 1phase/3phase | 3hp | 360L/min | 30m |
| HVP265-12.2 26 | 1phase/3phase | 3hp | 500L/min | 20m |
| HVP280-12.2 26 | 1phase/3phase | 3hp | 610L/min | 25m |
| HVP250-13.7 20 | 3 phase | 5hp | 450L/min | 35m |
| HVP265-13.7 20 | 3 phase | 5hp | 660L/min | 30m |
| HVP280-13.7 20 | 3 phase | 5hp | 1100L/min | 25m |
| HVP250-15.5 20 | 3 phase | 7.5hp | 350L/min | 50m |
| HVP280-15.5 20 | 3 phase | 7.5hp | 1000L/min | 35m |
| HVP2100-15.5 20 | 3 phase | 7.5hp | 1160L/min | 20m |
| HVP250-17.5 20 | 3 phase | 10hp | 440L/min | 60m |
| HVP280-17.5 20 | 3 phase | 10hp | 975L/min | 45m |
| HVP2100-17.5 20 | 3 phase | 10hp | 1360L/min | 30m |
| HVP280-111 20 | 3 phase | 15hp | 1160L/min | 60m |
| HVP2100-111 20 | 3 phase | 15hp | 1665L/min | 30m |
| HVP2125-111 20 | 3 phase | 15hp | 2800L/min | 20m |
| HVP280-115 20 | 3 phase | 20hp | 1160L/min | 65m |
| HVP2100-115 20 | 3 phase | 20hp | 1810L/min | 40m |
HVP2125-115 20 |
3 phase | 20hp | 3000L/min | 30m |



