Description
ĐẦU GIẢM TỐC GVD
– | Hãng WANSIN sản xuất tại ĐÀI LOAN |
– | Bảo hành 12 tháng |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT: | |
– | Công suất : 0.1KW-3.7KW |
– | Dạng lắp : Mặt bích, 2 đầu cốt |
ỨNG DỤNG ĐẦU GIẢM TỐC GVD: | |
ĐẦU GIẢM TỐC WANSIN GVD được sử dụng rộng rãi trong các ngành nghề:+ Băng tải + Môi trường + Thực phẩm + Bao bì + Dệt nhuộm + Cơ khí Và nhiều ngành nghề khác |
|
CÁC MODEL TƯƠNG ỨNG: |
MODEL | GVD18-200-5 | GVD22-400-5 | GVD28-750-5 | GVD32-1500-5 | GVD40-2200-5 | GVD40-3700-5 |
Công Suất: | 200 W | 400W | 750W | 1500W | 2200W | 3700W |
Tỷ Số truyền: | 1:5 | 1:5 | 1:5 | 1:5 | 1:5 | 1:5 |
Vòng quay: | 270 rpm | 276 rpm | 280 rpm | 282 rpm | 282 rpm | 284 rpm |
MODEL | GVD18-200-10 | GVD22-400-10 | GVD28-750-10 | GVD32-1500-10 | GVD40-2200-10 | GVD40-3700-10 |
Công Suất: | 200 W | 400W | 750W | 1500W | 2200W | 3700W |
Tỷ Số truyền: | 1:10 | 1:10 | 1:10 | 1:10 | 1:10 | 1:10 |
Vòng quay: | 135 rpm | 138 rpm | 140 rpm | 141 rpm | 141 rpm | 142 rpm |
MODEL | GVD22-200-20 | GVD28-400-20 | GVD28-750-20 | GVD32-1500-20 | GVD40-2200-20 | GVD40-3700-20 |
Công Suất: | 200 W | 400W | 750W | 1500W | 2200W | 3700W |
Tỷ Số truyền: | 1:20 | 1:20 | 1:20 | 1:20 | 1:20 | 1:20 |
Vòng quay: | 67.5 rpm | 69 rpm | 70 rpm | 70.5 rpm | 70.5 rpm | 71 rpm |
MODEL | GVD22-200-30 | GVD28-400-30 | GVD32-750-30 | GVD32-1500-30 | GVD40-2200-30 | GVD40-3700-30 |
Công Suất: | 200 W | 400W | 750W | 1500W | 2200W | 3700W |
Tỷ Số truyền: | 1:30 | 1:30 | 1:30 | 1:30 | 1:30 | 1:30 |
Vòng quay: | 45 rpm | 46 rpm | 46.6 rpm | 47 rpm | 47 rpm | 47.3 rpm |
MODEL | GVD22-200-50 | GVD28-400-50 | GVD32-750-50 | GVD40-1500-50 | GVD40-2200-50 | GVD50-3700-50 |
Công Suất: | 200 W | 400W | 750W | 1500W | 2200W | 3700W |
Tỷ Số truyền: | 1:50 | 1:50 | 1:50 | 1:50 | 1:50 | 1:50 |
Vòng quay: | 27 rpm | 27.6 rpm | 28 rpm | 28.2 rpm | 28.2 rpm | 28.4 rpm |
MODEL | GVD22-200-60 | GVD28-400-60 | GVD32-750-60 | GVD40-1500-60 | GVD40-2200-60 | GVD50-3700-60 |
Công Suất: | 200 W | 400W | 750W | 1500W | 2200W | 3700W |
Tỷ Số truyền: | 1:60 | 1:60 | 1:60 | 1:60 | 1:60 | 1:60 |
Vòng quay: | 22.5 rpm | 23 rpm | 23.3 rpm | 23.5 rpm | 23.5 rpm | 23.6 rpm |
MODEL | GVD28-200-100 | GVD32-400-100 | GVD32-750-100 | GVD40-1500-60 | GVD50-2200-100 | GVD50-3700-100 |
Công Suất: | 200 W | 400W | 750W | 1500W | 2200W | 3700W |
Tỷ Số truyền: | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 |
Vòng quay: | 13.5 rpm | 13.8 rpm | 14 rpm | 14.1 rpm | 14.1 rpm | 14.2 rpm |
Các sản phẩm khác cùng hãng Wansin: MOTOR GIẢM TỐC WANSIN – GH, Đầu giảm tốc GHM, Đầu giảm tốc GHD, ĐẦU GIẢM TỐC – GVM, Motor giảm tốc Wansin mặt bích GV