Description
BƠM CHÌM APP BAS
| – | Máy bơm hố móng, bùn loãng | ||||
| – | Hãng APP sản xuất tại Đài loan | ||||
| – | Bảo hành 12 tháng | ||||
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT: | |||||
| – | Công suất: 1/5 – 1/2 HP | ||||
| – | Điện áp: 1 phase/ 3 phase | ||||
| – | Lưu lượng: 5.7-11.1m3/h | ||||
| – | Cột áp: 4-6 m | ||||
| ỨNG DỤNG: | |||||
| – | BƠM CHÌM APP BAS được dùng:
|
||||
| CÁC MODEL TƯƠNG ỨNG: | |||||
| Model |
BAS-200 |
BAS-300 |
BAS-200A |
BAS-300A |
|
| Không phao | Không phao | Có phao | Có phao | ||
| Công suất | 1/5HP 1Phase | 1/3HP 1Phase | 1/5HP 1Phase | 1/3HP 1Phase | |
| Lưu lượng | 5.7 m3/h | 9 m3/h | 5.7 m3/h | 9 m3/h | |
| Cột áp | 4 m | 4 m | 4 m | 4 m | |






